| No. | GOL | KEL. | NIM | NAMA |
| 1. | I | FNS-E.I.1 | K100070152 | NIKEN HANDASARI |
| 2. | K100070153 | HARYATI AIDHA BUDHIARTI | ||
| 3. | K100070154 | ANDI NURCAHYANTO | ||
| 4. | K100070155 | VINA BETY ANGGRAINI | ||
| 5. | FNS-E.I.2 | K100070156 | ASMOROWATI SRI ATMOJO | |
| 6. | K100070157 | SATRIO ADHY WIBOWO | ||
| 7. | K100070158 | ANISA NIDYANING TYAS | ||
| 8. | K100070159 | RINNA DWI HANDAYANI | ||
| 9. | FNS-E.I.3 | K100070160 | PURI SETYATI | |
| 10. | K100070161 | DIDIEK SETIAWAN | ||
| 11. | K100070162 | ANDIKA PURNAMA DEVI | ||
| 12. | K100070163 | SUSRI WARDANI | ||
| 13. | FNS-E.I.4 | K100070164 | SRI PUJIATI | |
| 14. | K100070165 | NENENG HASANAH | ||
| 15. | K100070166 | ARIEF ILHAM KUSUMA ATMAJA | ||
| 16. | K100070167 | SILVI LIANTI ANGGREANI | ||
| 17. | II | FNS-E.II.1 | K100070169 | BETY WIJAYANTI |
| 18. | K100070170 | RETNO WULANDARI | ||
| 19. | K100070172 | ALFIANA MILAWATI | ||
| 20. | K100070174 | NILA DARMAYANTI LUBIS | ||
| 21. | FNS-E.II.2 | K100070175 | ADE REGA NOVRIANGGA | |
| 22. | K100070176 | WAHYUNINGSIH | ||
| 23. | K100070178 | NOOR FITRIANA | ||
| 24. | K100070180 | SUPRIYANTO | ||
| 25. | FNS-E.II.3 | K100070181 | MUH MUSLIM | |
| 26. | K100070183 | ASDI INDARTO | ||
| 27. | K100070184 | THORIQ MAHMUD | ||
| 28. | K100070185 | HANINDYA PUSPITA ARUM | ||
| 29. | FNS-E.II.4 | K100070186 | FATI RIFIATUN | |
| 30. | K100070189 | DANAN ABDULLOH HADINOTO | ||
| 31. | K100070190 | RIRIN WIRAWATI |
ANALGETIK DAUN LANDEP (2)
-
Berdasarkan kerja farmakologisnya, analgetik dibagi 2 kelompok besar, yaitu
analgetik narkotik dan analgetik non narkotik.
1. Analgetik narkotik
Zat...
14 tahun yang lalu