| KELAS | HARI/JAM | GOL | TANGGAL | KELOMPOK | |||
| PRAKTIKUM | |||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | ||||
| A | SENIN | FNS-I | 28/09/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 |
| 10.20-13.20 | 12/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | ||
| 16/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 30/11/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| FNS-II | 05/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | ||
| 19/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | |||
| 23/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 07/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| B | SELASA | FNS-I | 29/09/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 |
| 10.20-13.20 | 13/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | ||
| 17/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 01/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| FNS-II | 06/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | ||
| 20/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | |||
| 24/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 08/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| C | KAMIS | FNS-I | 08/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 |
| 09.30-12.00 | 22/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | ||
| 23/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 10/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| FNS-II | 15/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | ||
| 12/11/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | |||
| 03/12/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 17/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| D | SENIN | FNS-I | 28/09/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 |
| 07.30-10.30 | 12/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | ||
| 16/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 30/11/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| FNS-II | 05/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | ||
| 19/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | |||
| 23/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 07/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| E | KAMIS | FNS-I | 08/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 |
| 13.20-16.20 | 22/10/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | ||
| 23/11/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 10/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| FNS-II | 15/10/09 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | ||
| 12/11/09 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | |||
| 03/12/09 | FNS-A.I.3 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | |||
| 17/12/09 | FNS-A.I.4 | FNS-A.I.1 | FNS-A.I.2 | FNS-A.I.3 | |||
| KETERANGAN : | |||||||
| P1 | : Suspensi | ||||||
| P2 | : Emulsi | ||||||
| P3 | : Salep | ||||||
| P4 | : Suppositoria & Sirup | ||||||
ANALGETIK DAUN LANDEP (2)
-
Berdasarkan kerja farmakologisnya, analgetik dibagi 2 kelompok besar, yaitu
analgetik narkotik dan analgetik non narkotik.
1. Analgetik narkotik
Zat...
14 tahun yang lalu