| No. | GOL | KEL. | NIM | NAMA | PRETES | NILAI PRETES PERTEMUAN | |||
| AWAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1. | I | FNS-E.I.1 | K100070152 | NIKEN HANDASARI | 80 | 100 | 60 | ||
| 2. | K100070153 | HARYATI AIDHA BUDHIARTI | 60 | 50 | 80 | ||||
| 3. | K100070154 | ANDI NURCAHYANTO | 80 | 60 | 80 | ||||
| 4. | K100070155 | VINA BETY ANGGRAINI | 80 | 80 | 80 | ||||
| 5. | FNS-E.I.2 | K100070156 | ASMOROWATI SRI ATMOJO | 50 | 60 | 80 | |||
| 6. | K100070157 | SATRIO ADHY WIBOWO | 50 | 60 | 60 | ||||
| 7. | K100070158 | ANISA NIDYANING TYAS | 80 | 80 | 80 | ||||
| 8. | K100070159 | RINNA DWI HANDAYANI | 70 | 85 | 95 | ||||
| 9. | FNS-E.I.3 | K100070160 | PURI SETYATI | 90 | 60 | 80 | |||
| 10. | K100070161 | DIDIEK SETIAWAN | 80 | 70 | 95 | ||||
| 11. | K100070162 | ANDIKA PURNAMA DEVI | 70 | 60 | 100 | ||||
| 12. | K100070163 | SUSRI WARDANI | 90 | 60 | 60 | ||||
| 13. | FNS-E.I.4 | K100070164 | SRI PUJIATI | 70 | 60 | 65 | |||
| 14. | K100070165 | NENENG HASANAH | 60 | 80 | 80 | ||||
| 15. | K100070166 | ARIEF ILHAM KUSUMA ATMAJA | 90 | 80 | 95 | ||||
| 16. | K100070167 | SILVI LIANTI ANGGREANI | 80 | 60 | 80 | ||||
| 17. | II | FNS-E.II.1 | K100070169 | BETY WIJAYANTI | 75 | 100 | 80 | ||
| 18. | K100070170 | RETNO WULANDARI | 55 | 100 | 80 | ||||
| 19. | K100070172 | ALFIANA MILAWATI | 50 | 80 | 60 | ||||
| 20. | K100070174 | NILA DARMAYANTI LUBIS | 80 | 100 | 95 | ||||
| 21. | FNS-E.II.2 | K100070175 | ADE REGA NOVRIANGGA | 90 | 100 | 100 | |||
| 22. | K100070176 | WAHYUNINGSIH | 100 | 100 | 100 | ||||
| 23. | K100070178 | NOOR FITRIANA | 100 | 80 | 80 | ||||
| 24. | K100070180 | SUPRIYANTO | 70 | 90 | 60 | ||||
| 25. | FNS-E.II.3 | K100070181 | MUH MUSLIM | 45 | 100 | 90 | |||
| 26. | K100070183 | ASDI INDARTO | 60 | 70 | 70 | ||||
| 27. | K100070184 | THORIQ MAHMUD | 80 | 100 | 80 | ||||
| 28. | K100070185 | HANINDYA PUSPITA ARUM | 60 | 80 | 55 | ||||
| 29. | FNS-E.II.4 | K100070186 | FATI RIFIATUN | 70 | 80 | 60 | |||
| 30. | K100070189 | DANAN ABDULLOH HADINOTO | 70 | 100 | 60 | ||||
| 31. | K100070190 | RIRIN WIRAWATI | 60 | 80 | 60 | ||||
ANALGETIK DAUN LANDEP (2)
-
Berdasarkan kerja farmakologisnya, analgetik dibagi 2 kelompok besar, yaitu
analgetik narkotik dan analgetik non narkotik.
1. Analgetik narkotik
Zat...
14 tahun yang lalu