JADWAL PRAKTIKUM | |||||||||||||
FTS NON SOLID SEMESTER GASAL TH AJARAN 2009/2010 | |||||||||||||
FAKULTAS FARMASI | |||||||||||||
KELAS | HARI/JAM | ASISTENSI | DISKUSI 1 | PERTEMUAN 1 | PERTEMUAN 2 | DISKUSI 2 | PERTEMUAN 3 | PERTEMUAN 4 | DISKUSI | ||||
GOL | GOL | GOL | GOL | DAN | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | REVIEW | |||||
A | SENIN | 14/09/2009 | 28/09/09 | 05/10/09 | 12/10/09 | 19/10/09 | 09/11/09 | 16/11/09 | 23/11/09 | 30/11/09 | 07/12/09 | 14/12/09 | 21/12/09 |
10.20-13.20 | |||||||||||||
B | SELASA | 29/09/2009 | 29/09/09 | 06/10/09 | 13/10/09 | 20/10/09 | 10/11/09 | 17/11/09 | 24/11/09 | 01/12/09 | 08/12/09 | 15/12/09 | 22/12/09 |
10.20-13.20 | |||||||||||||
C | KAMIS | 10/09/2009 | 01/10/09 | 08/10/09 | 15/10/09 | 22/10/09 | 12/11/09 | 19/11/09 | 26/11/09 | 03/12/09 | 10/12/09 | 17/12/09 | 24/12/09 |
09.30-12.00 | |||||||||||||
D | SENIN | 14/09/2009 | 28/09/09 | 05/10/09 | 12/10/09 | 19/10/09 | 09/11/09 | 16/11/09 | 23/11/09 | 30/11/09 | 07/12/09 | 14/12/09 | 21/12/09 |
07.10-10.30 | |||||||||||||
E | KAMIS | 10/09/2009 | 01/10/09 | 08/10/09 | 15/10/09 | 22/10/09 | 12/11/09 | 19/11/09 | 26/11/09 | 03/12/09 | 10/12/09 | 17/12/09 | 24/12/09 |
13.20-16.20 |
ANALGETIK DAUN LANDEP (2)
-
Berdasarkan kerja farmakologisnya, analgetik dibagi 2 kelompok besar, yaitu
analgetik narkotik dan analgetik non narkotik.
1. Analgetik narkotik
Zat...
14 tahun yang lalu